รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 2011
<อันดับ> <ประเทศ> <จำนวน> <% ประชากรทั้งหมด> <ข้อมูล>
1 จีน 511,963,000คน 38.3% 2011
2 สหรัฐอเมริกา 242,614,880คน 77.86% 2011
3 อินเดีย 119,749,712คน 10.07% 2011
3 อินเดีย 119,749,712คน 10.07% 2011
4 ญี่ปุ่น 101,376,528คน 79.53% 2011
5 บราซิล 88,917,974คน 45.00% 2011
6 รัสเซีย 69,837,538คน 49.00% 2011
7 เยอรมนี 67,621,622คน 83.00% 2011
8 ฝรั่งเศส 51,962,632คน 79.58% 2011
9 สหราชอาณาจักร 51,412,657คน 82.00% 2011
10 ไนจีเรีย 47,143,356คน 28.43% 2011
11 อินโดนีเซีย 44,291,729คน 18.00% 2011
12 เม็กซิโก 41,111,308คน 36.15% 2011
13 เกาหลีใต้ 40,856,403คน 83.80% 2011
14 อิตาลี 34,657,545คน 56.80% 2011
15 ตุรกี 33,168,716คน 42.10% 2011
16 เวียดนาม 31,755,671คน 35.07% 2011
17 สเปน 31,606,234คน 67.60% 2011
18 ฟิลิปปินส์ 29,531,842คน 29.00% 2011
19 อียิปต์ 29,236,766คน 35.62% 2011
20 แคนาดา 28,245,389คน 83.00% 2011
21 โปแลนด์ 24,940,902คน 64.88% 2011
22 อาร์เจนตินา 19,925,830คน 47.70% 2011
23 โคลอมเบีย 18,069,119คน 40.40% 2011
24 มาเลเซีย 17,524,450คน 61.00% 2011
25 ออสเตรเลีย 17,195,702คน 79.00% 2011
26 ปากีสถาน 16,860,845คน 9.00% 2011
27 ไต้หวัน 16,685,471คน 72.00% 2011
28 อิหร่าน 16,357,156คน 21.00% 2011
29 โมร็อกโก 16,303,864คน 51.00% 2011
30 ไทย 15,812,676คน 23.70% 2011
31 เนเธอร์แลนด์ 15,371,396คน 92.30% 2011
32 ยูเครน 13,811,220คน 30.60% 2011
33 ซาอุดีอาระเบีย 12,412,559คน 47.50% 2011
34 เคนยา 11,744,181คน 28.00% 2011
35 เวเนซุเอลา 11,115,096คน 40.22% 2011
36 เปรู 10,675,864คน 36.50% 2011
37 แอฟริกาใต้ 10,290,847คน 21.00% 2011
38 โรมาเนีย 9,642,383คน 44.02% 2011
39 ชิลี 9,116,147คน 53.89% 2011
40 อุซเบกิสถาน 8,494,837คน 30.20% 2011
41 สวีเดน 8,270,742คน 91.00% 2011
42 เบลเยียม 8,136,552คน 78.00% 2011
43 บังกลาเทศ 7,928,527คน 5.00% 2011
44 คาซัคสถาน 7,787,031คน 45.00% 2011
45 สาธารณรัฐเช็ก 7,435,798คน 72.97% 2011
46 สวิตเซอร์แลนด์ 6,688,285คน 85.20% 2011
47 ออสเตรีย 6,557,389คน 79.80% 2011
48 ซูดาน 6,375,892คน 19.00% 2011
49 โปรตุเกส 5,950,449คน 55.30% 2011
50 ฮังการี 5,885,877คน 59.00% 2011
51 กรีซ 5,702,872คน 53.00% 2011
52 แทนซาเนีย 5,470,903คน 12.00% 2011
ฮ่องกง 5,306,268คน 74.50% 2011
53 อิสราเอล 5,231,136คน 70.00% 2011
54 แอลจีเรีย 5,131,601คน 14.00% 2011
55 ซีเรีย 5,066,494คน 22.50% 2011
56 เดนมาร์ก 4,976,899คน 90.00% 2011
57 เอกวาดอร์ 4,712,306คน 31.40% 2011
58 ฟินแลนด์ 4,700,192คน 89.37% 2011
59 อาเซอร์ไบจาน 4,698,640คน 50.00% 2011
60 นอร์เวย์ 4,408,931คน 93.97% 2011
61 ยูกันดา 4,237,239คน 13.01% 2011
62 ตูนิเซีย 4,156,012คน 39.10% 2011
63 สโลวาเกีย 4,077,107คน 74.44% 2011
64 สิงคโปร์ 3,935,090คน 75.00% 2011
65 เบลารุส 3,825,957คน 39.60% 2011
66 นิวซีแลนด์ 3,689,698คน 86.00% 2011
67 บัลแกเรีย 3,617,754คน 51.00% 2011
68 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3,604,065คน 70.00% 2011
69 เยเมน 3,597,097คน 14.91% 2011
70 ไอร์แลนด์ 3,588,244คน 76.82% 2011
71 สาธารณรัฐโดมินิกัน 3,534,610คน 35.50% 2011
72 กานา 3,401,619คน 14.11% 2011
73 ศรีลังกา 3,192,587คน 15.00% 2011
74 โครเอเชีย 3,170,498คน 70.71% 2011
75 เซอร์เบีย 3,085,054คน 42.20% 2011
76 โบลิเวีย 3,035,605คน 30.00% 2011
77 เนปาล 2,645,269คน 9.00% 2011
78 แองโกลา 2,592,409คน 14.78% 2011
79 คิวบา 2,575,587คน 23.23% 2011
80 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2,329,415คน 60.00% 2011
ปาเลสไตน์ 2,324,141คน 55.00% 2011
81 ลิทัวเนีย 2,299,873คน 65.05% 2011
82 จอร์แดน 2,271,387คน 34.90% 2011
83 เซเนกัล 2,212,665คน 17.50% 2011
84 เลบานอน 2,154,413คน 52.00% 2011
85 โอมาน 2,059,012คน 68.00% 2011
86 คอสตาริกา 1,927,648คน 42.12% 2011
87 คูเวต 1,925,956คน 74.20% 2011
88 ซิมบับเว 1,897,236คน 15.70% 2011
เปอร์โตริโก 1,779,211คน 48.00% 2011
89 อุรุกวัย 1,700,587คน 51.40% 2011
90 จอร์เจีย 1,676,596คน 36.56% 2011
91 กัวเตมาลา 1,621,250คน 11.73% 2011
92 กาตาร์ 1,594,060คน 86.20% 2011
93 ลัตเวีย 1,580,335คน 71.68% 2011
94 แซมเบีย 1,543,829คน 11.50% 2011
95 ปารากวัย 1,543,715คน 23.90% 2011
96 อิรัก 1,519,979คน 5.00% 2011
97 อัฟกานิสถาน 1,487,878คน 5.00% 2011
98 ปานามา 1,477,617คน 42.70% 2011
99 แอลเบเนีย 1,467,387คน 49.00% 2011
100 สโลวีเนีย 1,440,066คน 72.00% 2011
101 มอลโดวา 1,403,766คน 38.00% 2011
102 ฮอนดูรัส 1,294,827คน 15.90% 2011
103 มาซิโดเนีย 1,177,845คน 56.70% 2011
104 คีร์กีซสถาน 1,090,155คน 20.00% 2011
105 เอลซัลวาดอร์ 1,074,012คน 17.69% 2011
106 ทาจิกิสถาน 993,824คน 13.03% 2011
107 โมซัมบิก 986,801คน 4.30% 2011
108 แคเมอรูน 985,565คน 5.00% 2011
109 เอสโตเนีย 981,467คน 76.50% 2011
110 ลิเบีย 980,307คน 17.00% 2011
111 เอธิโอเปีย 974,476คน 1.10% 2011
112 บาห์เรน 935,323คน 77.00% 2011
113 จาเมกา 903,540คน 31.50% 2011
114 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
860,554คน 1.20% 2011
115 เฮติ 807,615คน 8.37% 2010
116 รวันดา 795,930คน 7.00% 2011
117 ตรินิแดดและโตเบโก 677,583คน 55.20% 2011
118 ไซปรัส 646,298คน 57.68% 2011
119 มองโกเลีย 626,664คน 20.00% 2011
120 นิการากัว 600,628คน 10.60% 2011
121 ลาว 582,949คน 9.00% 2011
122 พม่า 529,198คน 0.98% 2011
123 มาลาวี 528,779คน 3.33% 2011
124 บูร์กินาฟาโซ 502,544คน 3.00% 2011
125 โกตดิวัวร์ 473,092คน 2.20% 2011
126 ลักเซมเบิร์ก 457,451คน 90.89% 2011
127 กัมพูชา 455,753คน 3.10% 2011
128 มอริเชียส 455,649คน 34.95% 2011
129 แอลเบเนีย 453,952คน 15.30% 2009
130 มาดากัสการ์ 406,998คน 1.90% 2011
131 เอริเทรีย 368,248คน 6.20% 2011
มาเก๊า 332,342คน 58.00% 2011
132 เบนิน 326,376คน 3.50% 2011
133 มาลี 300,648คน 2.00% 2011
134 ไอซ์แลนด์ 295,567คน 95.02% 2011
135 มอลตา 282,648คน 69.22% 2011
136 มอนเตเนโกร 264,723คน 40.00% 2011
137 นามิเบีย 257,710คน 12.00% 2011
138 เติร์กเมนิสถาน 249,875คน 5.00% 2011
139 สวาซิแลนด์ 248,458คน 18.13% 2011
140 ฟิจิ 247,275คน 28.00% 2011
141 กายอานา 238,326คน 32.00% 2011
142 สาธารณรัฐคองโก 237,660คน 5.60% 2011
143 โตโก 237,020คน 3.50% 2011
144 บรูไน 225,058คน 56.00% 2011
145 บาร์เบโดส 205,756คน 71.77% 2011
146 ไนเจอร์ 205,423คน 1.30% 2011
147 ชาด 204,420คน 1.90% 2011
148 บาฮามาส 203,653คน 65.00% 2011
149 แกมเบีย 195,433คน 10.87% 2011
150 ซูรินาเม 177,011คน 32.00% 2011
151 เคปเวิร์ด 165,152คน 32.00% 2011
152 ภูฏาน 148,770คน 21.00% 2011
153 มอริเตเนีย 147,674คน 4.50% 2011
154 บอตสวานา 144,578คน 7.00% 2011
155 กินี 137,813คน 1.30% 2011
156 มัลดีฟส์ 134,300คน 34.00% 2011
เฟรนช์โปลินีเซีย 133,127คน 49.00% 2011
นิวแคลิโดเนีย 128,138คน 50.00% 2011
157 กาบอง 126,133คน 8.00% 2011
158 โซมาเลีย 124,071คน 1.25% 2011
159 ปาปัวนิวกินี 123,752คน 2.00% 2011
160 ไลบีเรีย 113,603คน 3.00% 2011
161 บุรุนดี 113,400คน 1.11% 2011
162 อัฟกานิสถาน 108,901คน 2.20% 2011
163 เลโซโท 81,323คน 4.22% 2011
กวม 80,684คน 50.64% 2009
164 แอนติกาและบาร์บูดา 72,065คน 82.00% 2011
165 อันดอร์รา 68,708คน 81.00% 2011
166 เซนต์ลูเซีย 67,854คน 42.00% 2011
เบอร์มิวดา 60,668คน 88.34% 2011
อารูบา 60,557คน 57.07% 2011
เกิร์นซีย์ 54,418คน 83.63% 2011
167 จิบูตี 52,995คน 7.00% 2011
168 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
44,674คน 43.01% 2011
169 เบลีซ 44,033คน 14.00% 2010
170 กินี-บิสเซา 42,663คน 2.67% 2011
หมู่เกาะแฟโร 39,774คน 80.73% 2011
171 คอโมโรส 39,704คน 5.50% 2011
172 อิเควทอเรียลกินี 39,042คน 6.00% 2010
173 เซเชลส์ 38,497คน 43.16% 2011
174 เซนต์คิตส์และเนวิส 37,922คน 76.00% 2010
175 โดมินิกา 37,443คน 51.31% 2011
กรีนแลนด์ 36,909คน 64.00% 2011
176 เซาตูเมและปรินซิปี 36,191คน 20.16% 2011
177 เกรเนดา 36,076คน 33.46% 2010
หมู่เกาะเคย์แมน 35,694คน 69.47% 2011
178 หมู่เกาะโซโลมอน 34,313คน 6.00% 2011
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 33,898คน 36.00% 2011
179 ลิกเตนสไตน์ 30,959คน 85.00% 2011
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา 29,234คน 27.40% 2009
180 ตองกา 26,479คน 25.00% 2011
181 โมนาโก 22,940คน 75.00% 2010
182 ไมโครนีเซีย 21,431คน 20.00% 2010
183 วานูอาตู 19,620คน 8.00% 2010
ยิบรอลตาร์ 18,821คน 65.00% 2011
184 ซานมารีโน 15,781คน 49.60% 2011
185 ซามัว 13,440คน 7.00% 2010
186 เซียร์ราลีโอน 13,344คน 0.26% 2009
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 10,967คน 37.00% 2010
187 คิริบาส 10,074คน 10.00% 2011
188 ติมอร์-เลสเต 10,039คน 0.90% 2011
แองกวิลลา 7,176คน 48.60% 2010
189 ปาเลา 5,438คน 26.97% 2004
190 ตูวาลู 3,163คน 30.00% 2011
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 2,908คน 96.38% 2011
เกาะนอร์ฟอล์ก 2,541คน 33.00% 2011
191 หมู่เกาะมาร์แชลล์ 2,288คน 3.55% 2009
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส 1,802คน 1.21% 2000
มอนต์เซอร์รัต 1,383คน 26.90% 2011
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา 1,337คน 8.68% 2011
นีอูเอ 1,125คน 74.48% 2009
192 เกาหลีเหนือ 605คน 2009
193 นาอูรู 556คน 6.00% 2010
อัสเซนชัน 318คน 36.00% 2011
โตเกเลา 20คน 1.50% 2003
ອິນເຕີເນັດ ຫມາຍເຖິງ ເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີນານາຊາດ ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງສະຖາບັນ ຫຼື ຫນ່ວຍງານຕ່າງໆ ທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ໂດຍໃຊ້ພາສາມາດຕະຖານທີ່ເອີ້ນວ່າ(TCP/IP)ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ດາວໂຫຼດໂປຼແກຼມຕ່າງໆມາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ເຊັ່ນ:ຈົດຫມາຍອີເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າອີເມລ໌(e-mail),ສົນທະນາອອນໄລ5 บราซิล 88,917,974คน 45.00% 2011
6 รัสเซีย 69,837,538คน 49.00% 2011
7 เยอรมนี 67,621,622คน 83.00% 2011
8 ฝรั่งเศส 51,962,632คน 79.58% 2011
9 สหราชอาณาจักร 51,412,657คน 82.00% 2011
10 ไนจีเรีย 47,143,356คน 28.43% 2011
11 อินโดนีเซีย 44,291,729คน 18.00% 2011
12 เม็กซิโก 41,111,308คน 36.15% 2011
13 เกาหลีใต้ 40,856,403คน 83.80% 2011
14 อิตาลี 34,657,545คน 56.80% 2011
15 ตุรกี 33,168,716คน 42.10% 2011
16 เวียดนาม 31,755,671คน 35.07% 2011
17 สเปน 31,606,234คน 67.60% 2011
18 ฟิลิปปินส์ 29,531,842คน 29.00% 2011
19 อียิปต์ 29,236,766คน 35.62% 2011
20 แคนาดา 28,245,389คน 83.00% 2011
21 โปแลนด์ 24,940,902คน 64.88% 2011
22 อาร์เจนตินา 19,925,830คน 47.70% 2011
23 โคลอมเบีย 18,069,119คน 40.40% 2011
24 มาเลเซีย 17,524,450คน 61.00% 2011
25 ออสเตรเลีย 17,195,702คน 79.00% 2011
26 ปากีสถาน 16,860,845คน 9.00% 2011
27 ไต้หวัน 16,685,471คน 72.00% 2011
28 อิหร่าน 16,357,156คน 21.00% 2011
29 โมร็อกโก 16,303,864คน 51.00% 2011
30 ไทย 15,812,676คน 23.70% 2011
31 เนเธอร์แลนด์ 15,371,396คน 92.30% 2011
32 ยูเครน 13,811,220คน 30.60% 2011
33 ซาอุดีอาระเบีย 12,412,559คน 47.50% 2011
34 เคนยา 11,744,181คน 28.00% 2011
35 เวเนซุเอลา 11,115,096คน 40.22% 2011
36 เปรู 10,675,864คน 36.50% 2011
37 แอฟริกาใต้ 10,290,847คน 21.00% 2011
38 โรมาเนีย 9,642,383คน 44.02% 2011
39 ชิลี 9,116,147คน 53.89% 2011
40 อุซเบกิสถาน 8,494,837คน 30.20% 2011
41 สวีเดน 8,270,742คน 91.00% 2011
42 เบลเยียม 8,136,552คน 78.00% 2011
43 บังกลาเทศ 7,928,527คน 5.00% 2011
44 คาซัคสถาน 7,787,031คน 45.00% 2011
45 สาธารณรัฐเช็ก 7,435,798คน 72.97% 2011
46 สวิตเซอร์แลนด์ 6,688,285คน 85.20% 2011
47 ออสเตรีย 6,557,389คน 79.80% 2011
48 ซูดาน 6,375,892คน 19.00% 2011
49 โปรตุเกส 5,950,449คน 55.30% 2011
50 ฮังการี 5,885,877คน 59.00% 2011
51 กรีซ 5,702,872คน 53.00% 2011
52 แทนซาเนีย 5,470,903คน 12.00% 2011
ฮ่องกง 5,306,268คน 74.50% 2011
53 อิสราเอล 5,231,136คน 70.00% 2011
54 แอลจีเรีย 5,131,601คน 14.00% 2011
55 ซีเรีย 5,066,494คน 22.50% 2011
56 เดนมาร์ก 4,976,899คน 90.00% 2011
57 เอกวาดอร์ 4,712,306คน 31.40% 2011
58 ฟินแลนด์ 4,700,192คน 89.37% 2011
59 อาเซอร์ไบจาน 4,698,640คน 50.00% 2011
60 นอร์เวย์ 4,408,931คน 93.97% 2011
61 ยูกันดา 4,237,239คน 13.01% 2011
62 ตูนิเซีย 4,156,012คน 39.10% 2011
63 สโลวาเกีย 4,077,107คน 74.44% 2011
64 สิงคโปร์ 3,935,090คน 75.00% 2011
65 เบลารุส 3,825,957คน 39.60% 2011
66 นิวซีแลนด์ 3,689,698คน 86.00% 2011
67 บัลแกเรีย 3,617,754คน 51.00% 2011
68 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3,604,065คน 70.00% 2011
69 เยเมน 3,597,097คน 14.91% 2011
70 ไอร์แลนด์ 3,588,244คน 76.82% 2011
71 สาธารณรัฐโดมินิกัน 3,534,610คน 35.50% 2011
72 กานา 3,401,619คน 14.11% 2011
73 ศรีลังกา 3,192,587คน 15.00% 2011
74 โครเอเชีย 3,170,498คน 70.71% 2011
75 เซอร์เบีย 3,085,054คน 42.20% 2011
76 โบลิเวีย 3,035,605คน 30.00% 2011
77 เนปาล 2,645,269คน 9.00% 2011
78 แองโกลา 2,592,409คน 14.78% 2011
79 คิวบา 2,575,587คน 23.23% 2011
80 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2,329,415คน 60.00% 2011
ปาเลสไตน์ 2,324,141คน 55.00% 2011
81 ลิทัวเนีย 2,299,873คน 65.05% 2011
82 จอร์แดน 2,271,387คน 34.90% 2011
83 เซเนกัล 2,212,665คน 17.50% 2011
84 เลบานอน 2,154,413คน 52.00% 2011
85 โอมาน 2,059,012คน 68.00% 2011
86 คอสตาริกา 1,927,648คน 42.12% 2011
87 คูเวต 1,925,956คน 74.20% 2011
88 ซิมบับเว 1,897,236คน 15.70% 2011
เปอร์โตริโก 1,779,211คน 48.00% 2011
89 อุรุกวัย 1,700,587คน 51.40% 2011
90 จอร์เจีย 1,676,596คน 36.56% 2011
91 กัวเตมาลา 1,621,250คน 11.73% 2011
92 กาตาร์ 1,594,060คน 86.20% 2011
93 ลัตเวีย 1,580,335คน 71.68% 2011
94 แซมเบีย 1,543,829คน 11.50% 2011
95 ปารากวัย 1,543,715คน 23.90% 2011
96 อิรัก 1,519,979คน 5.00% 2011
97 อัฟกานิสถาน 1,487,878คน 5.00% 2011
98 ปานามา 1,477,617คน 42.70% 2011
99 แอลเบเนีย 1,467,387คน 49.00% 2011
100 สโลวีเนีย 1,440,066คน 72.00% 2011
101 มอลโดวา 1,403,766คน 38.00% 2011
102 ฮอนดูรัส 1,294,827คน 15.90% 2011
103 มาซิโดเนีย 1,177,845คน 56.70% 2011
104 คีร์กีซสถาน 1,090,155คน 20.00% 2011
105 เอลซัลวาดอร์ 1,074,012คน 17.69% 2011
106 ทาจิกิสถาน 993,824คน 13.03% 2011
107 โมซัมบิก 986,801คน 4.30% 2011
108 แคเมอรูน 985,565คน 5.00% 2011
109 เอสโตเนีย 981,467คน 76.50% 2011
110 ลิเบีย 980,307คน 17.00% 2011
111 เอธิโอเปีย 974,476คน 1.10% 2011
112 บาห์เรน 935,323คน 77.00% 2011
113 จาเมกา 903,540คน 31.50% 2011
114 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
860,554คน 1.20% 2011
115 เฮติ 807,615คน 8.37% 2010
116 รวันดา 795,930คน 7.00% 2011
117 ตรินิแดดและโตเบโก 677,583คน 55.20% 2011
118 ไซปรัส 646,298คน 57.68% 2011
119 มองโกเลีย 626,664คน 20.00% 2011
120 นิการากัว 600,628คน 10.60% 2011
121 ลาว 582,949คน 9.00% 2011
122 พม่า 529,198คน 0.98% 2011
123 มาลาวี 528,779คน 3.33% 2011
124 บูร์กินาฟาโซ 502,544คน 3.00% 2011
125 โกตดิวัวร์ 473,092คน 2.20% 2011
126 ลักเซมเบิร์ก 457,451คน 90.89% 2011
127 กัมพูชา 455,753คน 3.10% 2011
128 มอริเชียส 455,649คน 34.95% 2011
129 แอลเบเนีย 453,952คน 15.30% 2009
130 มาดากัสการ์ 406,998คน 1.90% 2011
131 เอริเทรีย 368,248คน 6.20% 2011
มาเก๊า 332,342คน 58.00% 2011
132 เบนิน 326,376คน 3.50% 2011
133 มาลี 300,648คน 2.00% 2011
134 ไอซ์แลนด์ 295,567คน 95.02% 2011
135 มอลตา 282,648คน 69.22% 2011
136 มอนเตเนโกร 264,723คน 40.00% 2011
137 นามิเบีย 257,710คน 12.00% 2011
138 เติร์กเมนิสถาน 249,875คน 5.00% 2011
139 สวาซิแลนด์ 248,458คน 18.13% 2011
140 ฟิจิ 247,275คน 28.00% 2011
141 กายอานา 238,326คน 32.00% 2011
142 สาธารณรัฐคองโก 237,660คน 5.60% 2011
143 โตโก 237,020คน 3.50% 2011
144 บรูไน 225,058คน 56.00% 2011
145 บาร์เบโดส 205,756คน 71.77% 2011
146 ไนเจอร์ 205,423คน 1.30% 2011
147 ชาด 204,420คน 1.90% 2011
148 บาฮามาส 203,653คน 65.00% 2011
149 แกมเบีย 195,433คน 10.87% 2011
150 ซูรินาเม 177,011คน 32.00% 2011
151 เคปเวิร์ด 165,152คน 32.00% 2011
152 ภูฏาน 148,770คน 21.00% 2011
153 มอริเตเนีย 147,674คน 4.50% 2011
154 บอตสวานา 144,578คน 7.00% 2011
155 กินี 137,813คน 1.30% 2011
156 มัลดีฟส์ 134,300คน 34.00% 2011
เฟรนช์โปลินีเซีย 133,127คน 49.00% 2011
นิวแคลิโดเนีย 128,138คน 50.00% 2011
157 กาบอง 126,133คน 8.00% 2011
158 โซมาเลีย 124,071คน 1.25% 2011
159 ปาปัวนิวกินี 123,752คน 2.00% 2011
160 ไลบีเรีย 113,603คน 3.00% 2011
161 บุรุนดี 113,400คน 1.11% 2011
162 อัฟกานิสถาน 108,901คน 2.20% 2011
163 เลโซโท 81,323คน 4.22% 2011
กวม 80,684คน 50.64% 2009
164 แอนติกาและบาร์บูดา 72,065คน 82.00% 2011
165 อันดอร์รา 68,708คน 81.00% 2011
166 เซนต์ลูเซีย 67,854คน 42.00% 2011
เบอร์มิวดา 60,668คน 88.34% 2011
อารูบา 60,557คน 57.07% 2011
เกิร์นซีย์ 54,418คน 83.63% 2011
167 จิบูตี 52,995คน 7.00% 2011
168 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
44,674คน 43.01% 2011
169 เบลีซ 44,033คน 14.00% 2010
170 กินี-บิสเซา 42,663คน 2.67% 2011
หมู่เกาะแฟโร 39,774คน 80.73% 2011
171 คอโมโรส 39,704คน 5.50% 2011
172 อิเควทอเรียลกินี 39,042คน 6.00% 2010
173 เซเชลส์ 38,497คน 43.16% 2011
174 เซนต์คิตส์และเนวิส 37,922คน 76.00% 2010
175 โดมินิกา 37,443คน 51.31% 2011
กรีนแลนด์ 36,909คน 64.00% 2011
176 เซาตูเมและปรินซิปี 36,191คน 20.16% 2011
177 เกรเนดา 36,076คน 33.46% 2010
หมู่เกาะเคย์แมน 35,694คน 69.47% 2011
178 หมู่เกาะโซโลมอน 34,313คน 6.00% 2011
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 33,898คน 36.00% 2011
179 ลิกเตนสไตน์ 30,959คน 85.00% 2011
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา 29,234คน 27.40% 2009
180 ตองกา 26,479คน 25.00% 2011
181 โมนาโก 22,940คน 75.00% 2010
182 ไมโครนีเซีย 21,431คน 20.00% 2010
183 วานูอาตู 19,620คน 8.00% 2010
ยิบรอลตาร์ 18,821คน 65.00% 2011
184 ซานมารีโน 15,781คน 49.60% 2011
185 ซามัว 13,440คน 7.00% 2010
186 เซียร์ราลีโอน 13,344คน 0.26% 2009
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 10,967คน 37.00% 2010
187 คิริบาส 10,074คน 10.00% 2011
188 ติมอร์-เลสเต 10,039คน 0.90% 2011
แองกวิลลา 7,176คน 48.60% 2010
189 ปาเลา 5,438คน 26.97% 2004
190 ตูวาลู 3,163คน 30.00% 2011
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 2,908คน 96.38% 2011
เกาะนอร์ฟอล์ก 2,541คน 33.00% 2011
191 หมู่เกาะมาร์แชลล์ 2,288คน 3.55% 2009
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส 1,802คน 1.21% 2000
มอนต์เซอร์รัต 1,383คน 26.90% 2011
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา 1,337คน 8.68% 2011
นีอูเอ 1,125คน 74.48% 2009
192 เกาหลีเหนือ 605คน 2009
193 นาอูรู 556คน 6.00% 2010
อัสเซนชัน 318คน 36.00% 2011
โตเกเลา 20คน 1.50% 2003
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น