สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
สัญลักษณ์
สหราชอาณาจักร (เจ้าภาพ) ไทย
កីឡាអូឡាំពិក အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော် กีฬาโอลิมปิก ກິລາ ເທັນນິດ ບານເຕະ ເຕະກະຕໍ້
ບານສົ່ງ ບານບ້ວງ ເບັສບອນ າເມລິກັນຟຸດບອນ ມາລາທອນ ຍົກນ້ຳໜັກ ຍິງປືນ ຍິງທະນູ
ບານສົ່ງ ບານບ້ວງ ເບັສບອນ າເມລິກັນຟຸດບອນ ມາລາທອນ ຍົກນ້ຳໜັກ ຍິງປືນ ຍິງທະນູ
อันดับที่ | NOC | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐอเมริกา (USA) | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | จีน (CHN) | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | สหราชอาณาจักร (GBR) | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | รัสเซีย (RUS) | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | เกาหลีใต้ (KOR) | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | เยอรมนี (GER) | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | ฝรั่งเศส (FRA) | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | อิตาลี (ITA) | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | ฮังการี (HUN) | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | ออสเตรเลีย (AUS) | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | ญี่ปุ่น (JPN) | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | คาซัคสถาน (KAZ) | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | เนเธอร์แลนด์ (NED) | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | ยูเครน (UKR) | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | นิวซีแลนด์ (NZL) | 6 | 2 | 5 | 13 |
16 | คิวบา (CUB) | 5 | 3 | 6 | 14 |
17 | อิหร่าน (IRI) | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | จาเมกา (JAM) | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | เช็ก (CZE) | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | เกาหลีเหนือ (PRK) | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | สเปน (ESP) | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | บราซิล (BRA) | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | แอฟริกาใต้ (RSA) | 3 | 2 | 1 | 6 |
24 | เอธิโอเปีย (ETH) | 3 | 1 | 3 | 7 |
25 | โครเอเชีย (CRO) | 3 | 1 | 2 | 6 |
26 | เบลารุส (BLR) | 2 | 5 | 5 | 12 |
27 | โรมาเนีย (ROU) | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | เคนยา (KEN) | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | เดนมาร์ก (DEN) | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | อาเซอร์ไบจาน (AZE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
โปแลนด์ (POL) | 2 | 2 | 6 | 10 | |
32 | ตุรกี (TUR) | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | ลิทัวเนีย (LTU) | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | นอร์เวย์ (NOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | แคนาดา (CAN) | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | สวีเดน (SWE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | โคลอมเบีย (COL) | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | จอร์เจีย (GEO) | 1 | 3 | 3 | 7 |
เม็กซิโก (MEX) | 1 | 3 | 3 | 7 | |
41 | ไอร์แลนด์ (IRL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | อาร์เจนตินา (ARG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
สโลวีเนีย (SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
เซอร์เบีย (SRB) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
45 | ตูนิเซีย (TUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | โดมินิกัน (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | ตรินิแดดและโตเบโก (TRI) | 1 | 0 | 3 | 4 |
อุซเบกิสถาน (UZB) | 1 | 0 | 3 | 4 | |
49 | ลัตเวีย (LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | แอลจีเรีย (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
บาฮามาส (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
เกรเนดา (GRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ยูกันดา (UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
เวเนซุเอลา (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | อินเดีย (IND) | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | มองโกเลีย (MGL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | ไทย (THA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | อียิปต์ (EGY) | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | สโลวาเกีย (SVK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | อาร์เมเนีย (ARM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
เบลเยียม (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
ฟินแลนด์ (FIN) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
63 | บัลแกเรีย (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
เอสโตเนีย (EST) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
อินโดนีเซีย (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
มาเลเซีย (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
เปอร์โตริโก (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
จีนไทเป (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | บอตสวานา (BOT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
ไซปรัส (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
กาบอง (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
กัวเตมาลา (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
มอนเตเนโกร (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
โปรตุเกส (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | กรีซ (GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
มอลโดวา (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
กาตาร์ (QAT) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
สิงคโปร์ (SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | อัฟกานิสถาน (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
บาห์เรน (BRN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ฮ่องกง (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ซาอุดีอาระเบีย (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
คูเวต (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
โมร็อกโก (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ทาจิกิสถาน (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม (85 NOC) | 302 | 304 | 356 | 962 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น